<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FirstFoto &#187; Guider</title>
	<atom:link href="http://www.firstfoto.se/kategorier/guider/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.firstfoto.se</link>
	<description>Fototidningen DigitalFoto - PhotoshopGuiden - FotoGuiden</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 05:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Skapa coola mosaikeffekter</title>
		<link>http://www.firstfoto.se/utvald/skapa-coola-mosaikeffekter/</link>
		<comments>http://www.firstfoto.se/utvald/skapa-coola-mosaikeffekter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[utvald]]></category>
		<category><![CDATA[mosaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstfoto.se/?p=3959</guid>
		<description><![CDATA[En mosaikeffekt innebär att du kan placera ett mönster bestående av en eller flera små bilder i ett större foto. Vi börjar genom att skapa ett mönster från två utvalda små foton. Efter att vi har angett och döpt vårt mönster, placeras det som ett separat lager över det stora fotot.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstfoto.se/utvald/skapa-coola-mosaikeffekter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skapa Opkonst i sann Bridget Riley-stil</title>
		<link>http://www.firstfoto.se/utvald/skapa-opkonst-i-sann-bridget-riley-stil/</link>
		<comments>http://www.firstfoto.se/utvald/skapa-opkonst-i-sann-bridget-riley-stil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[utvald]]></category>
		<category><![CDATA[Bridget Riley]]></category>
		<category><![CDATA[Opkonst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstfoto.se/?p=3951</guid>
		<description><![CDATA[Bridget Riley, född 1931, var en av förgrundsfigurerna i Opkonst-rörelsen på 1960-talet, och vi kommer att återskapa hennes klassiska verk Metamorphosis. Börja genom att rita en svart punkt på ett nytt, tomt lager. Växla till flytta-verktyget och håll nere Alt-tangenten för att dra fram en kopia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstfoto.se/utvald/skapa-opkonst-i-sann-bridget-riley-stil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få ut det mesta av Nivåer</title>
		<link>http://www.firstfoto.se/utvald/fa-ut-det-mesta-av-nivaer/</link>
		<comments>http://www.firstfoto.se/utvald/fa-ut-det-mesta-av-nivaer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[utvald]]></category>
		<category><![CDATA[Nivåer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstfoto.se/?p=3911</guid>
		<description><![CDATA[Om du applicerar nivåer direkt på ditt bildlager, kanske du senare bestämmer dig för att tona ner effekten med en annan nivåjustering. Då riskerar du att försämra bildens kvalitet. Det här beror på att varje förändring introducerar digitalt brus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstfoto.se/utvald/fa-ut-det-mesta-av-nivaer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lär känna Nivåer</title>
		<link>http://www.firstfoto.se/utvald/lar-kanna-nivaer/</link>
		<comments>http://www.firstfoto.se/utvald/lar-kanna-nivaer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 05:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[utvald]]></category>
		<category><![CDATA[Nivåer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstfoto.se/?p=3896</guid>
		<description><![CDATA[Nivåer har varit ett viktigt inslag i Photoshop i många år. Det är det mest pålitliga och enklaste sättet att göra det mesta av tonerna i din bild. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstfoto.se/utvald/lar-kanna-nivaer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lär dig att förstå histogram</title>
		<link>http://www.firstfoto.se/utvald/lar-dig-att-forsta-histogram/</link>
		<comments>http://www.firstfoto.se/utvald/lar-dig-att-forsta-histogram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[utvald]]></category>
		<category><![CDATA[histogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstfoto.se/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[Exakt vad är ett histogram? Ett histogram är en graf som visar intensiteten och tonomfånget i en digital bild. Förutom att se histogram i både Kurvor och Nivåer kan man också se dem i de flesta systemkameror efter att man har tagit en bild. Grafen ger en representation av bildens toner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstfoto.se/utvald/lar-dig-att-forsta-histogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skulptera kroppsformen</title>
		<link>http://www.firstfoto.se/utvald/skulptera-kroppsformen/</link>
		<comments>http://www.firstfoto.se/utvald/skulptera-kroppsformen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 05:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[utvald]]></category>
		<category><![CDATA[skulptera kroppsform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstfoto.se/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[Den absolut vanligaste förfrågan som professionella retuscherare får brukar vara något i stil med: “Kan du plocka bort 5 kilo?”. Den goda nyheten är att det går att göra ganska enkelt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstfoto.se/utvald/skulptera-kroppsformen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfekt hår</title>
		<link>http://www.firstfoto.se/utvald/perfekt-har/</link>
		<comments>http://www.firstfoto.se/utvald/perfekt-har/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[utvald]]></category>
		<category><![CDATA[förfina kant]]></category>
		<category><![CDATA[frilägga]]></category>
		<category><![CDATA[hår]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstfoto.se/?p=3873</guid>
		<description><![CDATA[Att frilägga hår är något som får många retuscherare att slita sitt egna hår. Som tur är erbjuder Förfina kant-verktyget i CS5 flera olika inställningar som underlättar friläggandet av hår, så snart kommer du trimma lockar som vore du en professionell hårfrisör]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstfoto.se/utvald/perfekt-har/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fixa perfekta tänder</title>
		<link>http://www.firstfoto.se/utvald/fixa-perfekta-tander/</link>
		<comments>http://www.firstfoto.se/utvald/fixa-perfekta-tander/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 08:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[utvald]]></category>
		<category><![CDATA[flytande-filter]]></category>
		<category><![CDATA[klona]]></category>
		<category><![CDATA[laga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstfoto.se/?p=3853</guid>
		<description><![CDATA[Ofta skäms folk över sneda eller gula tänder, men som tur är går det enkelt att åtgärda i Photoshop. Gör flytande-filtret är perfekt för att justera och ändra former, så därför passar det bra för att räta upp tänder. Klona- och Laga- verktygen är också bra val när man måste städa upp eller ta bort märken. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstfoto.se/utvald/fixa-perfekta-tander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skapa vackra läppar</title>
		<link>http://www.firstfoto.se/utvald/skapa-vackra-lappar/</link>
		<comments>http://www.firstfoto.se/utvald/skapa-vackra-lappar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[utvald]]></category>
		<category><![CDATA[efterbelys]]></category>
		<category><![CDATA[justera toner]]></category>
		<category><![CDATA[lagerpanel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstfoto.se/?p=3849</guid>
		<description><![CDATA[
Läppar är nästan lika viktiga som ögonen på retuscherarens prioriteringslista. En enkel retuschering skulle vara att efterbelysa linjen där läpparna möts, sedan förbättra tonerna med ett justeringslager. Förutom tekniker för att göra det mesta av ditt motivs läppar. Om du vill ändra läppstiftsfärgen lägger du till ett Nyans/Mättnad-justeringslager, eller så kan du göra dem fylligare. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstfoto.se/utvald/skapa-vackra-lappar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skapa perfekt hy</title>
		<link>http://www.firstfoto.se/utvald/skapa-perfekt-hy/</link>
		<comments>http://www.firstfoto.se/utvald/skapa-perfekt-hy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 05:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[utvald]]></category>
		<category><![CDATA[Gaussisk oskärpa]]></category>
		<category><![CDATA[Klonstämpel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstfoto.se/?p=3825</guid>
		<description><![CDATA[När det gäller att retuschera hy är det en fin balansgång mellan felfri och fejk. Man vill tona ner brister och få det perfekta utseendet, men man vill inte att motivet ska se för plastigt eller konstgjort ut. Professionella retuscherare lägger många timmar på att gå över huden på ett minutiöst sätt för att ta bort brister på ett sådant sätt att motivet inte ser för retuscherat ut]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstfoto.se/utvald/skapa-perfekt-hy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.firstfoto.se @ 2012-05-17 22:06:34 by W3 Total Cache -->
