<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FirstFoto &#187; Guider</title>
	<atom:link href="http://www.firstfoto.se/kategorier/guider/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.firstfoto.se</link>
	<description>Fototidningen DigitalFoto - PhotoshopGuiden - FotoGuiden</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:41:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Bemästra exponeringsblandning</title>
		<link>http://www.firstfoto.se/utvald/bemastra-exponeringsblandning/</link>
		<comments>http://www.firstfoto.se/utvald/bemastra-exponeringsblandning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[utvald]]></category>
		<category><![CDATA[exponering]]></category>
		<category><![CDATA[exponeringsblandning]]></category>
		<category><![CDATA[kontrast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstfoto.se/?p=3557</guid>
		<description><![CDATA[Att behandla kontrastrika är svårt, många fotografer föredrar HDR som en snabb lösning. Den svarta konsten att blanda exponeringar kan vara rätt förvirrande, lär du dig att bemästra den kan även de mest extrema ljusförhållandena förvandlas till perfekta bilder]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstfoto.se/utvald/bemastra-exponeringsblandning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ljusläckor som kreativ effekt</title>
		<link>http://www.firstfoto.se/guider/ljuslackor-som-kreativ-effekt/</link>
		<comments>http://www.firstfoto.se/guider/ljuslackor-som-kreativ-effekt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[ljusläcka]]></category>
		<category><![CDATA[ljusläckor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstfoto.se/?p=3533</guid>
		<description><![CDATA[Ljusläckor, en effekt som i vissa fall ses som ett linsrelaterat problem, men som också kan användas som en kreativ effekt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstfoto.se/guider/ljuslackor-som-kreativ-effekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skapa en infraröd bild</title>
		<link>http://www.firstfoto.se/utvald/skapa-en-infrarod-bild/</link>
		<comments>http://www.firstfoto.se/utvald/skapa-en-infrarod-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[utvald]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarött]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstfoto.se/?p=3514</guid>
		<description><![CDATA[Om du vill skapa en infraröd bild, men inte vill konvertera din digitala systemkamera eller använda en massa filter, är denna enkla och roliga teknik något för dig]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstfoto.se/utvald/skapa-en-infrarod-bild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lär dig göra popkonst</title>
		<link>http://www.firstfoto.se/utvald/lar-dig-gora-popkonst/</link>
		<comments>http://www.firstfoto.se/utvald/lar-dig-gora-popkonst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[utvald]]></category>
		<category><![CDATA[Pop art]]></category>
		<category><![CDATA[popkonst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstfoto.se/?p=3509</guid>
		<description><![CDATA[Återskapa Roy Lichtensteins popkonstlook, komplett med hårda konturer och prickigt tryck.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstfoto.se/utvald/lar-dig-gora-popkonst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förvandla dag till natt</title>
		<link>http://www.firstfoto.se/utvald/forvandla-dag-till-natt/</link>
		<comments>http://www.firstfoto.se/utvald/forvandla-dag-till-natt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[utvald]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstfoto.se/?p=3453</guid>
		<description><![CDATA[Vi kan aldrig hoppas på att reproducera natt precis som vi ser den, eftersom det mänskliga ögat har ett helt otroligt kontrastomfång som inte kan motsvaras av någon kamera. Men om vi arbetar med Raw-information, kan vi göra motivet mörkare och fortfarande behålla viktiga detaljer i skuggorna för att producera en effektiv nattimitation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstfoto.se/utvald/forvandla-dag-till-natt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Låt kreativiteten flöda med Blandningslägen</title>
		<link>http://www.firstfoto.se/guider/lat-kreativiteten-floda-med-blandningslagen/</link>
		<comments>http://www.firstfoto.se/guider/lat-kreativiteten-floda-med-blandningslagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[blandningsläge]]></category>
		<category><![CDATA[dubbel exponering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstfoto.se/?p=3449</guid>
		<description><![CDATA[Oavsett om det görs av misstag eller för en viss stil, kan filmfotografer exponera två olika bilder på samma bit film för att skapa en s.k. dubbel exponering. Resultaten kan bli helt otroliga, men att få till effekten handlar ofta mer om tur än skicklighet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstfoto.se/guider/lat-kreativiteten-floda-med-blandningslagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graderat filter</title>
		<link>http://www.firstfoto.se/guider/graderat-filter/</link>
		<comments>http://www.firstfoto.se/guider/graderat-filter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[ACR]]></category>
		<category><![CDATA[Graderat filter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstfoto.se/?p=3418</guid>
		<description><![CDATA[Graderat filter i ACR under CS4 fungerar enligt samma principer som Justeringspenseln, och ger dig möjlighet att applicera lokala effekter på bilder genom att rita övertoningar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstfoto.se/guider/graderat-filter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tonkurvor i ACR</title>
		<link>http://www.firstfoto.se/guider/tonkurvor-i-acr/</link>
		<comments>http://www.firstfoto.se/guider/tonkurvor-i-acr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[ACR]]></category>
		<category><![CDATA[Tonkurva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstfoto.se/?p=3415</guid>
		<description><![CDATA[Använd fliken Tonkurva i ACR för att jobba mot specifika delar av tonomfånget i en bild]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstfoto.se/guider/tonkurvor-i-acr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Färgområde</title>
		<link>http://www.firstfoto.se/utvald/fargomrade/</link>
		<comments>http://www.firstfoto.se/utvald/fargomrade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[utvald]]></category>
		<category><![CDATA[Färgområde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstfoto.se/?p=3395</guid>
		<description><![CDATA[Färgområde är roligt att använda och du kanske råkar överdriva effekterna en aning. Om den resulterande markeringen avviker från vad du inledningsvis ville ha, behöver du inte förhasta dig]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstfoto.se/utvald/fargomrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lägg till en toning på dina bilder</title>
		<link>http://www.firstfoto.se/guider/lagg-till-en-toning-pa-dina-bilder/</link>
		<comments>http://www.firstfoto.se/guider/lagg-till-en-toning-pa-dina-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstfoto.se/?p=3392</guid>
		<description><![CDATA[Att lägga till toningar på svartvita bilder kan ge dem en diskret men märkbar känsla. Photoshop erbjuder många färgvariationer och mer kontroll än traditionella kemiska behandlingar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstfoto.se/guider/lagg-till-en-toning-pa-dina-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic (User agent is rejected)
Database Caching 5/43 queries in 0.501 seconds using disk: basic
Object Caching 595/688 objects using disk: basic
Content Delivery Network via firstfoto.se

Served from: www.firstfoto.se @ 2012-02-04 06:50:01 -->
